Обласна олімпіада з графічної грамоти та технічного креслення

6 березня 2018 року в Івано-Франківському професійному училищі №21 відбулась обласна олімпіада з графічної грамоти та технічного креслення. Учасники виконували три типи завдань: теоретичне, практичне та творче завдання.

 

ТАБЛИЦЯ  РЕЗУЛЬТІВ

обласного конкурсу з основ графічної грамоти та технічного креслення

серед учнів 9 класів

6 березня 2018 року м.Івано-Франківськ

№ Прізвище, ім’я, по батькові учасника Район (місто), навчальний заклад Клас

Кількість балів

Місце
Теорет.

залік

(10 балів)

Практичне завдання

(50 балів)

Творче завдання

(40 балів)

Всього
1. Середюк Назар Надвірнянський ліцей (СЮТ) 9 6,5 39 27 72,5 ІІ
2. Данилів Іліана Долинський ПМЛ 9 7 38 24 69 ІІІ
3. Костецький Денис Долинська спеціалізована школа №6 9 5,5 28 23 56,5  
4. Дзендзя  Андрій Снятинська ЗОШ ім. В. Стефаника 9 6 38 17 61  
5 Дюк Вікторія Тисменицький, Новокривотульска ЗОШ 8 5,5 35 27 67,5  
6 Борищак Анна Тисменицький, Драгомирчанська ЗОШ 9 4 29 19 52  
7 Пронів Михайло Богородчанський, Манявський НВК 9 4 20 15 39  
8 Івасів Олег Калуський, Боднарівська ЗОШ 9 5,5 30 22 57,5

 

 
9. Саган Софія Верхнянське ОТГ, Зборянський НВК 9 4 40 30 74 І
10. Кривич Вікторія Галицька ЗОШ №2 9 6 32 15 53  
11 Арабчук Анастасія Тисменицький, Новокривотульська ЗОШ 8 5 25 22 52
12 Івасів Дмитро Коломийський, Коршівська ЗОШ 9 7 31 25 63
13 Михайлинин Денис ЗОШ №10 м.Івано-Франківськ 8 6,5 38 10 54,5
14 Яворський Любомир ПМЛ м.Івано-Франківськ 9 5,5 39 20 64,5
15 Гаврилків Валентина Долинська спеціалізована школа-інтернат (райСЮТ) 9 4 30 23 57

 

ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТІВ

обласного конкурсу з основ графічної грамоти та технічного креслення

серед учнів 10-11 класів

 6 березня 2018 року м.Івано-Франківськ

№ Прізвище, ім’я

учасника

Район (місто), навчальний заклад Клас Кількість балів Місце
Теорет.

залік

(10 балів)

Практичне завдання

(50 балів)

Творче завдання

(40 балів)

Всього
1 Добровольський Вадим Богородчанський, Манявський НВК 10 6 10 32 48
2 Крупа Андрій Долинська ЗОШ №5,( райСЮТ) 11 10 36 37 83
3 Перунська Яна Снятинська ЗОШ ім. В. Стефаника 11 6 35 30 71
4 Заулична Ірина Гімназія №2, м. Івано-Франківськ 10 8 46 40 94 I
5 Когут Роман Долинський, Тростянецька ЗОШ 11 8 30 34 72
6 Григораш Іванна Надвірнянський ліцей (СЮТ) 11 10 38 36 84 III
7 Логаза Антон ЗОШ №3 м. Івано-Франківськ 11 8 27 33 68
8 Масін Христина Довговойнилівський НВК 11 8 33 27 68
9 Цап Лілія Долинська ЗОШ №4 11 9 45 31 85 II
10 Парцей Микола Калуський район, Завійська ЗОШ 10 8 40 28 76

 

ТАБЛИЦЯ  РЕЗУЛЬТІВ

обласного конкурсу з основ графічної грамоти та технічного креслення

серед учнів ВПУ

6 березня 2018 року м.Івано-Франківськ

№ Прізвище, ім’я, по батькові учасника Район (місто), навчальний заклад

Кількість балів

Місце
Теорет.

залік

(10 балів)

Практичне завдання

(50 балів)

Творче завдання

(40 балів)

Всього
1 Гошій Ірина ВХПУ №3, м. Івано-Франківськ 9 45 39 93 II
2 Дідоха Юрій ВХПУ №3, м. Івано-Франківськ 10 45 29 84
3 Фетісов Володимир ВПУ №21, м. Івано-Франківськ 10 47 38 95 І
4 Федорич Олег ВПУ №21, м. Івано-Франківськ 8 49 36 92 ІІІ











Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *